Nyheter
(+) Dagens endringer i kursmål!
Obs! Denne saken er over 12 måneder gammel.
Hver formiddag publiserer vi dagens endringer i kursmål fra meglerhus og analytikerne. I dag får du servert en hel rekke endringer.
| Analytiker | Selskap | Nytt mål | Tidl. mål | Tidl. Anbef. | Ny Anbef. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto Securities | Aker BP | 320 kr | 350 kr | Kjøp | Kjøp |
| Carnegia | Frontline | 300 kr | 330 kr | Kjøp | Kjøp |
| Arctic | Link Mobility | 31 kr | 31 kr | Kjøp | Kjøp |
| Carnegie | Link Mobility | 30 kr | 30 kr | Kjøp | Kjøp |
| Danske Bank | Link Mobility | 30 kr | 26 kr | Kjøp | Kjøp |
| Sparebank 1 Markets | Link Mobility | 32 kr | 35 kr | Kjøp | Kjøp |
| Norne Securities | Equinor | 290 kr | 300 kr | Hold | Hold |
| Fearnley | Bakkafrost | 740 kr | 690 kr | Hold | Hold |
| SEB | Bakkafrost | 725 kr | 688 kr | Kjøp | Kjøp |
| Carnegie | Bakkafrost | 710 kr | 757 kr | Kjøp | Kjøp |
| ABG Sundal Collier | SATS | 26 kr | 25 kr | Kjøp | Kjøp |
| DNB | SATS | 26 kr | 25 kr | Kjøp | Kjøp |
| Pareto Securities | SATS | 30 kr | 28 kr | Kjøp | Kjøp |
| Carnegie | SATS | 30 kr | 27 kr | Kjøp | Kjøp |
| Norne Securities | Scatec | 99 kr | 96 kr | Kjøp | Kjøp |
| Arctic | Sparebanken Øst | 201 kr | 195 kr | Hold | Hold |
| DNB | Sparebanken Øst | 227 kr | 213 kr | Kjøp | Kjøp |
Nylige artikler
Nvidia varsler AI-boom på 1.000 milliarder dollar – lanserer ny æra for kunstig intelligens
Emiratene melder om angrep fra Iran – stenger luftrommet
IDEX Biometrics: Et tre tiår langt bunnløst hull?
Energibyrå innstilt på å frigi flere oljereserver
Wall Street stiger mens oljeprisene roer seg
Oljeprishopp løfter Oslo Børs til rekord
Circio-rallyet: Hva signaliserer chartet nå?
Mest leste artikler
Ukens Aksje: Nedtelling mot superchip, GDSII-sign off og mulig forventningsrally
Lifecare-aksjen etter emisjon: Slik kan du ri kursbølgen før nye aksjer treffer markedet
Tjente én milliard på oljetrading: Slik analyserer Espen Teigland oljemarkedet
Zenith Energy i Italia: Sant’Andrea-gass, solkraft i Puglia og viktige triggere for aksjen
Circio Holding aksjeanalyse: Teknisk opptrend, overkjøpt RSI og mulige støttenivåer
Er Circio neste milliardoppkjøp?
Desert Control (DSRT): Vann, Midtøsten og Syngenta gjør aksjen til vårens joker