Lørdagsoppdatering
Dramatisk start på året
En økende andel oljetankere velger nå å holde seg unna Venezuela etter at USA har truet med å beslaglegge fartøy som frakter olje som kan bidra til å finansiere president Nicolás Maduros regime.
Ifølge Bloomberg har minst sju skip nylig snudd eller stoppet opp til havs, i tillegg til fire som endret kurs rett etter at amerikanske styrker bordet tankeren Skipper i midten av desember.
President Donald Trump hevder at Venezuelas oljeinntekter brukes til å støtte kriminelle aktiviteter som narkotikasmugling og terror. Som del av presskampanjen har USA gjennomført angrep mot båter de mener er involvert i narkotikahandel, noe som ifølge amerikanske myndigheter har kostet over hundre mennesker livet. To tankskip – Skipper og Centuries – er beslaglagt og ligger nå utenfor kysten av Texas.
Venezuelas myndigheter hevder at USA har gjennomført et angrep mot landet etter at kraftige eksplosjoner rystet hovedstaden Caracas natt til fredag, samtidig som fly ble observert over byen. Hendelsen kommer etter flere uker med økt press fra Trump-administrasjonen mot regjeringen til Nicolás Maduro.
Ifølge beboere ble de første smellene hørt rundt klokken to om natten. Regjeringen i Caracas sier både militære og sivile mål ble rammet i tre ulike regioner, og oppfordrer politiske og sosiale grupper til å mobilisere mot angrepene.
Reuters siterer en tjenesteperson i Trump-administrasjonen som sier at det er USA som gjennomfører angrepene mot Venezuela, men vedkommende vil ikke gi flere opplysninger.
Tidligere lørdag skrev CBS-journalisten Jennifer Jacobs på X at hun hadde snakket med kilder i Trump-administrasjonen som oppga at president Donald Trump ga ordre om angrepene.
Kursutvikling uke 1
Norske Oljeselskap
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Equinor | EQNR | +4,14% | 241,60 NOK |
| Aker BP | AKRBP | +3,84% | 259,90 NOK |
| Vår Energi | VAR | +5,66% | 33,40 NOK |
| OKEA | OKEA | +7,60% | 22,65 NOK |
Europeiske Oljeselskap
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Shell | SHEL | +3,61% | 75,44 USD |
| BP | BP | +4,55% | 35,83 USD |
| TotalEnergies | TTE | +1,50% | 66,51 USD |
| Eni | E | +3,36% | 39,04 USD |
Amerikanske Oljeselskap
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| ExxonMobil | XOM | +2,97% | 122,65 USD |
| Chevron | CVX | +3,92% | 155,90 USD |
| ConocoPhillips | COP | +5,64% | 96,70 USD |
| Marathon Petroleum Corp. | MPC | +0,89% | 165,14 USD |
Borekontraktører og Serviceselskap
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Transocean | RIG | +5,47% | 4,24 USD |
| Nobel Corporation | NE | +3,42% | 29,00 USD |
| NorAm Drilling | NORAM | +6,36% | 33,45 NOK |
| Odfjell Drilling | ODL | +3,36% | 89,10 NOK |
| Schlumberger | SLB | +6,38% | 40,20 USD |
| Halliburton | HAL | +5,87% | 29,60 USD |
| Baker Hughes | BKR | +4,18% | 47,14 USD |
| Weatherford International | WFRD | +4,16% | 80,89 USD |
| Subsea 7 | SUBC | +1,46% | 208,00 NOK |
Uran
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Cameco Corporation | CCJ | +6,16% | 98,56 USD |
| NexGen Energy | NXE | +10,81% | 10,25 USD |
| Denison | DNN | +12,64% | 3,03 USD |
| Sprott Physical Uranium Trust | U.UN | +2,36% | 27,30 CAD |
| Sprott Uranium Miners ETF | URNM | +7,98% | 60,45 USD |
| Global X Uranium ETF | URA | +0,39% | 46,06 USD |
Energi
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Brent | BRN1! | +0,85% | 60,75 USD |
| WTI | CL1! | +1,02% | 57,32 USD |
| HH Naturgass | NG1! | -17,13% | 3,618 USD/MMBtu |
| TTF Naturgass | TTF1! | +3,85% | 29,005 EUR/MWh |
Amerikanske Lagertall
| Forandring | Antall | |
| Kommersielle lager | +0,4 millioner | 424,8 millioner fat |
| Strategiske lager | +0,8 millioner | 413,0 millioner fat |
| USA produksjon | -18 Kbpd | 13,825 millioner bpd |
Baker Hughes Riggtelling
| Forandring | Antall | |
| Totalt antall rigger | +1 | 546 |
| Oljerigger | +3 | 412 |
| Gassrigger | -2 | 125 |
| Diverse rigger | Uendret | 9 |
Abonner for å lese mer om Venezuelas krise
Avslør detaljer om USAs militære operasjoner mot Venezuela.
Forstå hvordan internasjonal politikk påvirker oljemarkedet.
Få innsikt i Trumps strategiske grep i Sør-Amerika.
Nylige artikler
Medier: Flyet med Venezuelas president om bord har landet i New York
USA tar kontroll over Venezuela midlertidig
Trump: Maduro og kona er på et amerikansk krigsskip
Maduro og kona narko- og terrortiltalt i New York
Klokker vs kunst, vin og gull
Støre lover trygghet – uten fremgang
Trump bekrefter angrep i Venezuela – sier Maduro og kona er tatt til fange
Mest leste artikler
Ukens aksje: Den perfekte stormen for Bitcoin-investorer
The Story Behind We’re All F*cked and 7.2M Streams
Birk Simonsen: Skandinavias ledende investor innen AI og krypto
Gikk på smell med høy giring i Bitcoin
Ukens aksje: Doblingsskandidat med banebrytende kreftbehandling
Gull vs Bitcoin: Verdikampen i Dubai som former fremtidens økonomi
Oppdrettsnæringen: En gjennomregulert ryggrad i kyst-Norge