Lørdagsoppdatering
Oljeprisen stupte til 2021-nivåer
Fredsforhandlinger og overskuddspress senket Brent og WTI til laveste nivåer siden pandemien.
Benchmark oljepris Brent var nede på nivåer ikke sett siden begynnelsen av 2021 tidligere i uken, da et fat nordsjøolje var nede på 58 dollar. Den amerikanske lettoljen falt ned til 55 dollar per fat på tirsdag, som er det laveste nivået siden februar 2021 etter at fredsforhandlingene mellom Russland og Ukraina tok et steg i riktig retning. Frykten for flere russiske fat i et allerede oversupplert marked presset Brent og WTI ned mot de lave post-pandeminivåene.
Venezuela-embargo
Oljeprisen hentet inn noe av tapet da USAs president Donald Trump annonserte en blokade av venezuelansk oljeeksport, og i tillegg hindrer landet å importere nafta, et viktig petroleumsprodukt for å blande ut den super-tunge venezuelanske råoljen.
Den amerikanske riggaktiviteten falt kraftig forrige uke ifølge Baker Hughes seneste riggtelling som ble publisert på fredag. Ifølge Baker Hughes falt den totale riggaktiviteten i USA med 6 rigger, fra 548 til 542 aktive rigger. Hardest rammet var oljefokuserte rigger som falt med 8 rigger, fra 414 til 406 aktive rigger forrige uke. Antall gassfokuserte rigger var flat og diverse rigger gikk fra 7 til 9 aktive rigger.
Nedgang i amerikansk produksjon og lagertall
Lagertall fra USA falt nok en gang, med et lagertrekk på 1,3 millioner fat forrige uke. Med 424,4 millioner fat i det kommersielle oljelageret ligger nivået 4 prosent under femårssnittet for denne årstiden, men 3,4 millioner fat høyere enn samme tid i fjor.
Den amerikanske produksjonen falt med 10 000 fat per dag forrige uke, fra 13,853 millioner fat til 13, 843 millioner fat per dag. På tross av fallende produksjon ligger nivået tett på toppnoteringen som ble satt i november.
Oljeservice ETF-en OIH har falt med nærmere 4,5 prosent denne uken sterkt påvirket av riggselskap som Transocean og Nobel og serviceselskap som Baker Hughes og Schlumberger. På tross av nedgangen i uken er fremdeles oljeservicesektoren globalt svakt opp for året, omtrent på samme oppgang for året som globale E&P oljeselskap på NYSE indeksen.
Norske Oljeselskap
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Equinor | EQNR | -0,26% | 232,10 NOK |
| Aker BP | AKRBP | -1,84% | 245,40 NOK |
| Vår Energi | VAR | -1,77% | 31,57 NOK |
| OKEA | OKEA | -3,70% | 20,85 NOK |
Europeiske Oljeselskap
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Shell | SHEL | -0,43% | 72,02 USD |
| BP | BP | -3,74% | 33,94 USD |
| TotalEnergies | TTE | -0,08% | 65,70 USD |
| Eni | E | -0,93% | 37,25 USD |
Amerikanske Oljeselskap
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| ExxonMobil | XOM | -1,79% | 116,69 USD |
| Chevron | CVX | -1,49% | 147,75 USD |
| ConocoPhillips | COP | -3,77% | 91,94 USD |
| Marathon Petroleum Corp. | MPC | -9,39% | 168,32 USD |
Borekontraktører og Serviceselskap
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Transocean | RIG | -3,87% | 3,97 USD |
| Nobel Corporation | NE | -5,92% | 27,97 USD |
| NorAm Drilling | NORAM | -4,62% | 31,00 NOK |
| Odfjell Drilling | ODL | -1,86% | 84,60 NOK |
| Schlumberger | SLB | -3,47% | 38,08 USD |
| Halliburton | HAL | -3,14% | 27,72 USD |
| Baker Hughes | BKR | -4,59% | 44,71 USD |
| Weatherford International | WFRD | -1,88% | 78,83 USD |
| Subsea 7 | SUBC | +1,22% | 198,90 NOK |
Uran
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Cameco Corporation | CCJ | -1,64% | 89,99 USD |
| NexGen Energy | NXE | +2,47% | 9,13 USD |
| Denison | DNN | +4,98% | 2,74 USD |
| Sprott Physical Uranium Trust | U.UN | +4,63% | 26,00 CAD |
| Sprott Uranium Miners ETF | URNM | -1,82% | 55,70 USD |
| Global X Uranium ETF | URA | -0,35% | 45,89 USD |
Energi
| Ticker | Forandring | Kurs | |
| Brent | BRN1! | -1,06% | 60,47 USD |
| WTI | CL1! | -1,60% | 56,52 USD |
| HH Naturgass | NG1! | -3,14% | 3,984 USD/MMBtu |
| TTF Naturgass | TTF1! | +1,72% | 28,160 EUR/MWh |
Amerikanske Lagertall
| Forandring | Antall | |
| Kommersielle lager | -1,3 millioner | 424,4 millioner fat |
| Strategiske lager | +0,2 millioner | 412,2 millioner fat |
| USA produksjon | -10 Kbpd | 13,843 millioner bpd |
Baker Hughes Riggtelling
| Forandring | Antall | |
| Totalt antall rigger | -6 | 542 |
| Oljerigger | -8 | 406 |
| Gassrigger | Uendret | 127 |
| Diverse rigger | +2 | 9 |
Abonner for å forstå oljemarkedets dynamikk
Oppdag hvorfor oljeprisene nådde laveste nivåer siden 2021.
Få innsikt i hvordan globale hendelser påvirker oljeprisen.
Lær om konsekvensene av fallende riggaktivitet i USA.